Sonnabend
CF-Systeme
Sonnabend
CF-Systeme
Datum | Typ | Beschreibung | Version |
---|---|---|---|
13.08.2018 | B | Komma und Punkt Probleme bei den Koordinaten, Länderabhängig | |
05.05.2018 | F | Bot: Automatische Meldungen wenn Nodes Connecten, oder Disconnecten | |
30.04.2018 | F | | 1.5.4 |
14.04.2018 | F | Zusammenführung der HFGrid.DAT Dateien, um eine Gesamtabdeckungskarte im Rahmen der Community zu erstellen. | |
16.01.2017 | F | Eintrag der Software auf Wunsch in den Windows Autostart ermöglichen | |
16.01.2017 | B | | 1.3.3(4) |
15.01.2017 | B | | 1.4.0(0) |
21.11.2016 | F | | 1.2.3(0) |
21.11.2016 | B | | 1.5.2(11) |
25.10.2016 | F | | 1.4.0(0) |
25.10.2016 | F | Kann man die ganze Zeile mit Datum, Zeit, Rufzeichen, Position und Entfernung als Tabelle aufbauen? Sieht dann etwas aufgeräumter aus. | |
25.10.2016 | F | Kann man bei den Lastheard-Listen das Datum anders formatieren? Also 25.10.2016 statt 2016/10/25? | |
25.10.2016 | F | | 1.2.3(0) |
25.10.2016 | F | | 1.3.0(0) |
25.10.2016 | F | | 1.2.0(3) |
Typ: B=Bug / F=Feature